![]() | Life Skills for Young Ugandans- Secondary Teachers' Training Manual (UNICEF, 254 p.) |
![]() | ![]() | (introduction...) |
![]() | ![]() | Foreword |
![]() | ![]() | Preface |
![]() | ![]() | Acknowledgements |
![]() | ![]() | Section One: The Life Skills Education Initiative |
![]() | ![]() | (introduction...) |
![]() | ![]() | 1.0 Background |
![]() | ![]() | 2.0 What are Life Skills? |
![]() | ![]() | (introduction...) |
![]() | ![]() | 2.1 WHAT ARE THE AIMS OF LIFE SKILLS EDUCATION? |
![]() | ![]() | 2.2 WHY A SKILLS BASED APPROACH? |
![]() | ![]() | 2.3 WHAT ARE THE BENEFITS OF LIFE SKILLS EDUCATION? |
![]() | ![]() | 3.0 Life Skills and the Secondary School Child |
![]() | ![]() | (introduction...) |
![]() | ![]() | 3.1 HOW CAN LIFE SKILLS EDUCATION BE PROMOTED? |
![]() | ![]() | 3.2 WHEN CAN LIFE SKILLS BE PROMOTED? |
![]() | ![]() | 3.3 WHERE CAN LIFE SKILLS BE PROMOTED? |
![]() | ![]() | 3.4 WHO SHOULD RECEIVE LIFE SKILLS EDUCATION? |
![]() | ![]() | 4.0 Other Supporting Activities/Strategies |
![]() | ![]() | (introduction...) |
![]() | ![]() | 4.1 CHILDRENS RIGHTS |
![]() | ![]() | 4.2 THE SARA COMMUNICATION INITIATIVE (SCI) |
![]() | ![]() | 5.0 Problems and Solutions |
![]() | ![]() | (introduction...) |
![]() | ![]() | 5.1 YES... BUT... |
![]() | ![]() | Section Two: Methodologies and Training Session Activities |
![]() | ![]() | (introduction...) |
![]() | ![]() | PART A. General Activities |
![]() | ![]() | 1.0 Introductory and Preparatory Activities |
![]() | ![]() | 1.1 ICE-BREAKING |
![]() | ![]() | 1.2 EXPECTATIONS AND FEARS |
![]() | ![]() | 1.3 LAYING GROUND RULES FOR LIFE SKILLS EDUCATION |
![]() | ![]() | 1.4 TEAM BUILDING |
![]() | ![]() | 1.5 COPING WITH DIFFICULT GROUP MEMBERS (BEHAVIOURS) |
![]() | ![]() | 1.6 ENERGISERS |
![]() | ![]() | 2.0 Participatory Methods |
![]() | ![]() | (introduction...) |
![]() | ![]() | 2.1 BRAINSTORMING |
![]() | ![]() | 2.2 QUESTIONNAIRES |
![]() | ![]() | 2.3 RANKING |
![]() | ![]() | 2.4 CASE STUDIES |
![]() | ![]() | 2.5 ROLE PLAYS |
![]() | ![]() | 2.6 DRAWING |
![]() | ![]() | 2.7 DISCUSSION |
![]() | ![]() | 2.8 BUZZ GROUPS |
![]() | ![]() | 2.9 TABLEAUX |
![]() | ![]() | 2.10 STORYTELLING |
![]() | ![]() | 2.11 PROCESSING |
![]() | ![]() | 2.12 UTILISING THE CREATIVE ABILITIES OF THE PARTICIPANTS OR THE STUDENTS |
![]() | ![]() | PART B. Specific activities that may be used to focus upon some of the key issues of Life Skills Education |
![]() | ![]() | (introduction...) |
![]() | ![]() | WORKSHOP A: HOW TO IDENTIFY THE NEEDS OF A 13 YEAR OLD UGANDAN CHILD |
![]() | ![]() | WORKSHOP B: WHAT ARE THE PRIORITIES FOR THE EDUCATION OF CHILDREN? |
![]() | ![]() | WORKSHOP C: INTRODUCING LIFE SKILLS CONCEPTS |
![]() | ![]() | WORKSHOP D: ATTITUDES TO LIFE SKILLS |
![]() | ![]() | WORKSHOP E: AIMS OF LIFESKILLS EDUCATION |
![]() | ![]() | WORKSHOP F: THE HEALTH PROMOTING SCHOOL |
![]() | ![]() | WORKSHOP G: PROMOTING SELF ESTEEM IN SCHOOL |
![]() | ![]() | Section Three: A Framework for Developing Life Skills within the Secondary Health Education Syllabus |
![]() | ![]() | (introduction...) |
![]() | ![]() | SUMMARY - TOPICS AND LIFE SKILLS |
![]() | ![]() | A FRAMEWORK FOR DEVELOPING LIFE SKILLS WITHIN THE SECONDARY HEALTH EDUCATION SYLLABUS |
![]() | ![]() | Section Four: Sample Activities |
![]() | ![]() | (introduction...) |
![]() | ![]() | HEALTH |
![]() | ![]() | WATER AND ENVIRONMENTAL SANITATION |
![]() | ![]() | FAMILY HEALTH AND SOCIAL PROBLEMS |
![]() | ![]() | COMMUNICABLE DISEASES |
![]() | ![]() | ORAL HEALTH |
![]() | ![]() | SMOKING |
![]() | ![]() | DRUG ABUSE |
![]() | ![]() | Section Five: Preparing Your own Units |
![]() | ![]() | (introduction...) |
![]() | ![]() | 5.1 INTRODUCTION |
![]() | ![]() | 5.2 WHAT DOES IT TAKE? |
![]() | ![]() | 5.3 HOW TO PREPARE AN ACTIVITY |
![]() | ![]() | 5.4 SAMPLE LESSON PLANS FOR SECONDARY |
![]() | ![]() | 5.5 SUMMARY |
![]() | ![]() | References |
SECTION |
CLASS S1 |
LIFE SKILLS |
CLASS S2 |
LIFE SKILLS |
CLASS S3 |
LIFE SKILLS |
CLASS S4 |
LIFE SKILLS |
A: HEALTH |
10, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 |
IR, EC, FF, CE, CS, CT, PS, CRT, PR, AS, NG |
|
| | | | |
B: PRIMARY HEALTH CARE |
1.1, 1.2, 2.0 |
PS, IR, AS, IR, CT, DM, EC, CRT |
3.1, 3.2, 3.3 |
SA, EM, IR, PR, DM, AS, EC, NG, PS, CR |
4.1, 4.2, 4.3 |
CE, EM, SA, EC, AS, CRT, IR, PS |
5.0 |
IR, EC, NG, DM |
C: OUR ENVIRONMENT |
1.0,41, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 |
SA, CT, IR, EC, CRT, EM, CE |
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 |
CT, CRT, PS, SA, EM, IR |
3.7, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 |
CT, CRT, PS, DM |
7.1, 7.21, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 |
CT, DM, PS, SA, CRT, EC, CT, IR, CRT, PS, IR |
D: WATER AND ENVIRONMENT SANITATION |
1.0, 1.1 |
CT, PS |
1.1, 1.2 |
CT, CRT, PS, DM, SA |
1.3 |
CT, CRT, PS |
1.4 |
CT, CRT, PS, AS |
E: FOOD AND NUTRITION |
1.0,1.1, 1.2, 2.0 |
DM, CRT |
3.0, 4.0, 5.0, 6.0 |
DM, PS, CT, AS, PR, EC, SA, CRT |
7.0, 8.0, 9.0 |
CT, CRT, DM |
10.0, 11.0, 12.0 |
CRT, CT, SA, PS, DM |
F: FAMILY HEALTH AND SOCIAL PROBLEMS |
1.0, 1.1, 1.2 |
IR, SA, NG, CT, CE, CS, EM, EC, CR |
2.0, 2.1, 2.2, 3.0 |
CT, SA, IR, DM, PR, PS, CR, CRT, AS, CE, EC |
4.0, 4.1, 4.2, 4.3 |
IR, EC, NG, CR, DM, CS, SA, PR | | |
G: MATERNAL AND CHILD HEALTH | |
|
1.0, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 |
CE, PS, SA, NG, MD, EM, CT, AS |
3.0, 3.1, 3.2, 4.0, 4.1 |
DM, PS, CT, CRT, SA, EM, CS, CE, PR |
42, 4.3 |
DM, CT |
H: IMMUNIZATION |
1.0, 1.1, 3.0, 4.0 |
CT, DM, PS, (SA, DM) |
2.0, 5.0 |
DM | | | | |
I: COMMUNICABLE DISEASES |
1.0, 2.0, 6.0, 8.0 |
|
2.0,2.1, 2.2, 4.0, 4.1 |
CT, CRT, PS, SA, EM, IR |
5.0, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 | |
2.1, (2.2) |
|
J: NON-COMMUNICABLE DISEASES | |
|
1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 5.0, 6.0 |
CT, PS, DS |
3.0, 3.1, 4.0, 4.2 |
CT, PS, SA, CS, EM, CE, |
2.0,2.1, 2.2 |
SA, CT, AS, SE, EM, FF |
K: MENTAL HEALTH |
1.0, 1.1, 1.2 |
CT, SA, CS, CE, EM, IR, EC, FF | | | | |
2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0, 12.0, 13.0 |
CT, SA, CS, CE, IR, EM, FF, PR, CR |
L: ORAL HEALTH |
1.0, 1.1, 1.2, 2.0, 3.0 |
CT, SA, DM, AS, IR, PS |
4.0, 5.0 |
CT, DM, PS, PR, EC, SA | | | | |
M: ESSENTIAL DRUGS |
1.0, 1.1, 2.1, 3.5 |
CT, DM, AS, PS, CR, PR, CT, PS |
2.3, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 |
DM, PS, CT, AS, PR, CRT |
2.0, 2.4 |
CT, PR, DM, PS, SA |
| |
N: ACCIDENTS AND FIRST AID |
1.0, 2.0, 3.0, 4.0 |
CT, PR, EC, PS, AS |
4.3, 4.4, 5.1, 6.0, 7.0 |
CT, PS, DM, AS, EM, EC |
8.0, 9.0, 10.0 |
DM, PS, PR, CE, CT, SA | | |
O: ALCOHOL AND ALCOHOLISM |
1.0, 1.1, |
CT, DM, PT, AS, PS |
1.3, 2.0, 2.1, 2.2 |
CT, DM, PR, SA, PS, CE |
1.0, 2.3 |
CT, DM, PR, SA |
3.0, 3.1, 3.2, 3.3 |
CT, SA, DM, PR |
P: SMOKING |
| |
1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 6.0, 6.1 |
PR, CE, CS, DM, CR, SA, AS, SE, CT | | | | |
Q: DRUG DEPENDENCE | | |
1.0,2.0 |
SA, CT, SE, DM, PR, AS, CS, CE, EC |
3.0, 4.0, 5.0 |
CE, PR, SA, SE |
7.0, 8.0, 9.0 |
CT, DM, AS, PR, FF, CR, NG |
R: TRADITIONAL & RELIGIOUS BELIEFS | | |
1.0, 1.1, 1.2 |
CT, AS, SA, DM, PR |
2.0, 2.1, 2.2 |
CT, AS, PR, SA |
| |
S: BODY SYSTEMS |
1.0, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 |
SA, CT |
5.0, 5.1, 5.3, 5.4, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
SA, CT |
3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3 |
CT, SA, DM, PR, SE |
8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3 |
SA, SE, CE, CS, PR |
T: HEALTH SERVICES IN UGANDA | |
| | |
1.2, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 |
IR, CT, CRT |
| |